媒体报道
Media reports
第五届俱乐部杯10月3日成绩表
|
2009第五届中国“俱乐部杯”帆船挑战赛 | |||||||
| 临 时 成 绩 表 | |||||||
| 2009年 10月3日 | |||||||
| 组别 | 队名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 |
| A组 | 深圳亚派队 | 5 | 4 | DNF | 1 | 1 | 7 |
| 上海SBYC队 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 上海机场队 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
| 上海天地汇队 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 厦门风与水队 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 深圳人队 | 6 | DNF | 5 | DNF | 5 | 1 | |
| 北京远洋队 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 厦门AMY南洋学院队 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| 大连名岛队 | 9 | DNF | 8 | DNF | 9 | DNS | |
| B组 | 台湾真理大学队 | 7 | DNF | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 上海德昕队 | 5 | 6 | 7 | DNF | 5 | 3 | |
| 上海渔夫队 | 4 | DNF | 6 | 6 | DNE | 7 | |
| 厦门顽石队 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 青岛桑迪队 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 深圳海狼队 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 厦门飞鹏队 | DNF | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 上海赛艋队 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 台湾澎湖队 | / | / | / | / | / | / | |
| 备注 | DNE: N+1 (成绩不可取消) DNF: N+1 (成绩可取消) DSQ: N+1 (成绩可取消) DNS: N+1 (成绩可取消) N为该组别参加队伍数 | ||||||
