媒体报道
Media reports
“厦大嘉庚杯”海峡两岸高校帆船赛成绩表
| 总成绩 | 1 | 厦门大学 1队 |
| 2 | 集美大学队 | |
| 3 | 正新轮胎厦门城市职业学院1队 | |
| 总成绩 | 4 | 真理大学1队 |
| 5 | 厦门理工学院队 | |
| 6 | 高雄海洋科技大学队 | |
| 7 | 真理大学2队 | |
| 8 | 厦门大学 2队 | |
| 金厦长航赛 | 1 | 厦门大学 1队 |
| 2 | 正新轮胎厦门城市职业学院1队 | |
| 3 | 真理大学2队 | |
| 体育道德 | 澎湖科技大学队 | |
| 华侨大学队 |
| “厦大嘉庚杯”海峡两岸高校帆船赛 | ||||||||||
|
成绩表 | ||||||||||
|
2011年4月6日 | ||||||||||
| 船号 | 赛队名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮(长航赛) | 第五轮(长航赛) | 第六轮 | 第七轮 | 总 分 | 名次 |
| 8 | 厦门大学一队 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | DNS | 11 | 1 |
| 1 | 集美大学队 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 20 | 2 |
| 19 | 厦门城市职业学院一队 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 24 | 3 |
| 5 | 真理大學I隊 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 28 | 4 |
| 13 | 厦门理工学院 | DSQ | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 32 | 5 |
| 11 | 高雄海洋科技大學 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 1 | 34 | 6 |
| 12 | 真理大學II隊 | 14 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 40 | 7 |
| 14 | 厦门大学二队 | 7 | 9 | 7 | 14 | 4 | 6 | 7 | 40 | 8 |
| 16 | 金門大學1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 16 | DNS | 52 | 9 |
| 17 | 厦门大学嘉庚学院 | 10 | 4 | 8 | DNF | 8 | 12 | 13 | 55 | 10 |
| 2 | 澎湖科技大學 | 9 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 15 | 58 | 11 |
| 7 | 华侨大学队 | 6 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9 | 10 | 64 | 12 |
| 15 | 厦门城市职业学院二队 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 66 | 13 |
| 3 | 厦门兴才学院 | DNF | 13 | 19 | 15 | 6 | 11 | 11 | 75 | 14 |
| 4 | 金門大學2 | 13 | 12 | 13 | 10 | 17 | 18 | 14 | 79 | 15 |
| 9 | 臺北海洋技術學院 | 12 | 18 | 18 | 9 | 16 | 13 | 12 | 80 | 16 |
| 6 | 厦门医学高等专科学校 | 15 | DNF | 11 | DNF | 19 | 15 | 9 | 89 | 17 |
| 10 | 東華大學 | 17 | 16 | 15 | DNF | 18 | 17 | 16 | 99 | 18 |
| 18 | 厦门工学院 | 17 | 14 | 16 | DNF | 14 | DNF | DNF | 101 | 19 |
