媒体报道
Media reports
第七届厦门海上马拉松独木舟环岛赛成绩汇总
第七届厦门海上马拉松独木舟环岛赛
成绩汇总
| 级别 | 单人海洋舟 | |||
| 船号 | 选手号 | 姓名 | 比赛用时 | 名次 |
| 8 | 8 | 方樟勇 | 4小时31分18秒 | 1 |
| 25 | 25 | 李洪涛 | 4小时35分05秒 | 2 |
| 15 | 15 | 冒杰滨 | 4小时37分37秒 | 3 |
| 6 | 6 | 吴亮 | 4小时42分40秒 | 4 |
| 4 | 4 | 楼国灿 | 4小时44分07秒 | 5 |
| 16 | 16 | 梁新德 | 4小时51分03秒 | 6 |
| 19 | 19 | 羅強(澳门) | 4小时51分08秒 | 7 |
| 17 | 17 | 梁炳泉(澳门) | 5小时06分50秒 | 8 |
| 13 | 13 | 聂松涛 | 5小时06分55秒 | 9 |
| 5 | 5 | 宫国 | 5小时26分38秒 | 10 |
| 9 | 9 | 马克强 | 5小时27分58秒 | 11 |
| 22 | 22 | 谢志旭 | 5小时29分58秒 | 12 |
| 18 | 18 | 陳其壽(金门) | 5小时32分04秒 | 13 |
| 12 | 12 | 张枚梅(女) | 5小时32分19秒 | 14 |
| 28 | 28 | 邹品海 | 5小时50分30秒 | 15 |
| 7 | 7 | 郑刚 | 5小时59分28秒 | 16 |
| 27 | 27 | 胡忠俤 | 6小时22分55秒 | 17 |
| 1 | 1 | 刘卓 | 6小时29分11秒 | 18 |
| 21 | 21 | 付仕鑫 | 6小时43分24秒 | 19 |
| 2 | 2 | 程智聪 | 6小时43分44秒 | 20 |
| 级别 | 双人海洋舟 | |||
| 船号 | 选手号 | 姓名 | 比赛用时 | 名次 |
| 31 | 31/71 | 杨济儒/刘承华 | 5小时06分45秒 | 1 |
| 34 | 34/74 | 胡云南/周必祥 | 5小时29分13秒 | 2 |
| 33 | 33/73 | 王海洪/忻柏灵 | 5小时31分06秒 | 3 |
| 35 | 35/75 | 郭庆斌/杨应国 | 6小时22分10秒 | 4 |
| 级别 | 孔雀鱼 | |||
| 船号 | 选手号 | 姓名 | 比赛用时 | 名次 |
| 45 | 45 | 赖德生 | 4小时04分38秒 | 1 |
| 44 | 44 | 葛冯敏 | 4小时12分36秒 | 2 |
| 43 | 43 | 陈荣撑 | 4小时15分13秒 | 3 |
| 47 | 47 | 陈宇捷 | 4小时58分50秒 | 4 |
| 48 | 48 | 邓荣富 | 4小时59分57秒 | 5 |
| 级别 | 公开级 | |||
| 船号 | 选手号 | 姓名 | 比赛用时 | 名次 |
| 60 | 60 | 周正浩 | 2小时27分00秒 | 1 |
| 62 | 62 | 李炜 | 2小时59分01秒 | 2 |
| 61 | 61 | 薛新艳(女) | 3小时12分05秒 | 3 |
| 50 | 50 | 金(南非) | 3小时17分10秒 | 4 |
| 53 | 53 | 闫孔勤 | 3小时46分39秒 | 5 |
| 51 | 51 | 饶勇 | 3小时48分55秒 | 6 |
| 20 | 20 | 陈欢容(澳门)(女) | 4小时59分00秒 | 7 |
